

| 2008.11.22更新 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 総出走回数 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | ホーム回数 | バック回数 | 競争得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 5 | 2 | 10 | 0 | 0 | 29 | 41.3 | 58.6 | 65.5 | 4 | 5 | 121.58 |
| 開催場グレード | 月/日 | レース | 着順 |
|---|---|---|---|
| 伊東 G3 | 11/15 | 欠場 | 病気 |
| 広島 ふる | 途中欠場 | ||
| 11/1 | S級二次予選/9R | 6着 | |
| 10/31 | S級初日特選/11R | 9着 | |
| 京王閣 G3 | 10/21 | S級決勝/11R | 6着 |
| 10/20 | S級準決勝A/10R | 1着 | |
| 10/19 | S級優秀/12R | 5着 | |
| 10/18 | S級初日特選/10R | 3着 | |
| 久留米 共同杯 | 10/13 | S級決勝/11R | 1着 |
| 10/12 | S級準決勝/11R | 1着 | |
| 10/11 | S級共同賞/12R | 1着 | |
| 10/10 | S級優秀/12R | 2着 | |
| 青森 G3 | 9/23 | S級順位決定A/10R | 1着 |
| 9/22 | S級準決勝A/11R | 5着 | |
| 9/21 | S級優秀/11R | 3着 | |
| 9/20 | S級初日特選/11R | 1着 | |
| 一宮 オール | 9/15 | S級決勝/12R | 5着 |
| 9/14 | S級準決勝A/11R | 2着 | |
| 9/13 | S級予選2/5R | 2着 | |
| 9/12 | S級オリオン/12R | 1着 | |
| 函館F1 | 9/2 | S級決勝/12R | 1着 |
| 9/1 | S級準決勝/12R | 1着 | |
| 8/31 | S級初日特選/12R | 2着 | |
| 福井 ふる | 8/26 | S級順位決定/10R | 1着 |
| 8/25 | S級準決勝/11R | 4着 | |
| 8/24 | S級二次予選/7R | 1着 | |
| 8/23 | S級初日特選/10R | 6着 | |
| 松戸G3 | 8/16 | S級順位決定A/10R | 2着 |
| 8/15 | S級準決勝A/10R | 6着 | |
| 8/14 | S級二次予選A/10R | 1着 | |
| 8/13 | S級初日特選/10R | 5着 | |
COPYRIGHT © SATO TOMOKAZU FAN CLUB. ALL RIGHT RESERVED.