

| 2012.02.06更新 |
| 出走数 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 賞金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~1昨年 | 595 | 27 | 192 | 94 | 64 | 235 | 8 | 2 | 32.2 | 48.0 | 58.8 | 370,522,511円 |
| 昨年 | 81 | 1 | 25 | 8 | 7 | 41 | 0 | 0 | 30.8 | 40.7 | 49.3 | 66,536,000円 |
| 本年 | 11 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 18.1 | 27.2 | 54.5 | 2,658,000円 |
| 通算 | 687 | 28 | 219 | 103 | 74 | 281 | 8 | 2 | 31.8 | 46.8 | 57.6 | 439,716,511円 |
| 競輪名称 | 開催初日 | 競輪場 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 東西王座戦競輪 | 2012/02/03 | 高知 | 7.3.3 |
| 競輪グランプリ | 2011/12/30 | 平塚 | 5 |
| 朝日新聞社杯競輪祭 | 2011/12/01 | 小倉 | 1.4.3.8 |
| 共同通信社杯秋本番 | 2011/10/07 | 松坂 | 1.6.6.1 |
| オールスター競輪 | 2011/08/31 | 岐阜 | 8.2.1.3 |
| 読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2011/08/04 | 岸和田 | 6.6.2.1 |
| サマーナイトフェスティバル | 2011/07/22 | 松山 | 6.3 |
| 寛仁親王牌競輪 | 2011/06/30 | 弥彦 | 5.3.1.5 |
| 高松宮記念杯競輪 | 2011/06/02 | 前橋 | 1.2.1.5 |
| SSシリーズ風光る | 2011/05/03 | 松戸 | 9.7 |
| 共同通信社杯春一番 | 2011/04/07 | 武雄 | 3.6.8.5 |
| 日本選手権 | 2011/03/01 | 名古屋 | 7.9.5.8 |
| 東西王座戦競輪 | 2011/02/04 | 豊橋 | 9.1.9 |
| 競輪グランプリ | 2010/12/30 | 立川 | 7 |
| 朝日新聞社杯競輪祭 | 2010/12/02 | 小倉 | 8.8.3.6 |
| 共同通信社杯秋本番 | 2010/10/08 | 奈良 | 9.4.1.1 |
| オールスター競輪 | 2010/09/01 | いわき平 | 8.8.2.1 |
| 読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2010/08/05 | 宇都宮 | 2.7.1.1 |
| サマーナイトフェスティバル | 2010/07/17 | 函館 | 1.6 |
| 寛仁親王牌競輪 | 2010/07/01 | 前橋 | 3.1.4.4 |
| 高松宮記念杯競輪 | 2010/06/03 | 大津 | 2.8.3.1 |
| 共同通信社杯春一番 | 2010/04/08 | 小松島 | 落 |
| 日本選手権 | 2010/03/02 | 松戸 | 3.8.5.7 |
| 東西王座戦競輪 | 2010/02/19 | 玉野 | 5.4.5 |
| 朝日新聞社杯競輪祭 | 2009/11/20 | 小倉 | 6.1.5.1 |
| 共同通信社杯秋本番 | 2009/10/17 | 取手 | 9.2.7 |
| オールスター競輪 | 2009/09/19 | 松山 | 6.7.1.1 |
| 読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2009/08/01 | 大垣 | 2.9.8 |
| サマーナイトフェスティバル | 2009/07/24 | 川崎 | 7.3 |
| 寛仁親王牌競輪 | 2009/07/04 | 青森 | 1.9 |
| 高松宮記念杯競輪(東西対抗戦) | 2009/06/18 | 大津 | 7.4.4.3 |
| SSシリーズ風光る | 2009/05/03 | 岸和田 | 5.3 |
| 共同通信社杯春一番 | 2009/04/16 | 佐世保 | 1.7.8.3 |
| 日本選手権 | 2009/03/03 | 岸和田 | 8.7.6.6 |
| 東西王座戦競輪 | 2009/02/13 | 高松 | 2.8.落 |
| 競輪祭(競輪王) | 2009/01/22 | 小倉 | 2.6.6.失 |
| 競輪グランプリ | 2008/12/30 | 平塚 | 4 |
| 読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2008/12/06 | 西武園 | 1.4.1.5 |
| ふるさとダービー | 2008/10/31 | 広島 | 9.6 |
| 共同通信社杯 | 2008/10/10 | 久留米 | 2.1.1.1 |
| オールスター競輪 | 2008/09/11 | 一宮 | 1.2.2.5 |
| ふるさとダービー | 2008/08/23 | 福井 | 6.1.4.1 |
| サマーナイトフェスティバル | 2008/07/19 | 四日市 | 6.3 |
| 寛仁親王牌競輪 | 2008/07/05 | 前橋 | 失 |
| 日本選手権 | 2008/03/18 | 静岡 | 1.3.8.5 |
| 東西王座戦競輪 | 2008/02/22 | 別府 | 2.3.1 |
| 競輪際(競輪王) | 2008/01/24 | 小倉 | 8.2.9.1 |
| 競輪グランプリ | 2007/12/30 | 立川 | 8 |
| 読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2007/12/01 | 熊本 | 2.1.1.9 |
| ふるさとダービー | 2007/11/01 | 松阪 | 5.5.1.1 |
| 共同通信社杯 | 2007/10/05 | 向日町 | 9.1.5.1 |
| オールスター競輪 | 2007/09/13 | 高知 | 6.1.1.8 |
| サマーナイトフェスティバル | 2007/07/20 | 神戸 | 2.2 |
| 寛仁親王杯競輪 | 2007/06/30 | 前橋 | 9.1.1.8 |
| 高松宮記念杯競輪(東西対抗戦) | 2007/06/02 | 大津 | 2.8.3.7 |
| 日本選手権 | 2007/03/20 | 平塚 | 2.9.7.2 |
| 東西王座戦競輪 | 2007/02/23 | 宇都宮 | 2.2.1 |
| 競輪祭(競輪王) | 2007/01/25 | 小倉 | 2.4.1.4 |
| ヤンググランプリ | 2006/12/29 | 京王閣 | 2 |
| 読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2006/12/02 | いわき平 | 1.9.7.3 |
| ふるさとダービー | 2006/11/02 | 防府 | 1.1.1.3 |
| 共同通信社杯 | 2006/10/06 | 岐阜 | 6.2.9.9 |
| オールスター競輪 | 2006/09/02 | 花月園 | 1.4.8.7 |
| サマーナイトフェスティバル | 2006/07/21 | 函館 | 1.2 |
| 寛仁親王杯競輪 | 2006/07/01 | 前橋 | 2.3.9.1 |
| 高松宮記念杯競輪(東西対抗戦) | 2006/06/01 | 大津 | 3.1.4 |
| 東日本王座決定戦 | 2006/02/23 | 伊東 | 2.7.7.2 |
| 年月日 | 競輪場 | 成績 |
|---|---|---|
| 2003年07月06日 | 千葉 | 1.4.3 |
| 初勝利 | 初優勝 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年月日 | 競輪場 | 成績 | 年月日 | 競輪場 | 成績 | |
| B級 | - | - | - | - | - | - |
| A級 | 2003/07/06 | 千葉 | 1.4.3 | 2003/12/14 | 小田原 | 1.1.1 |
| S級 | 2005/01/10 | 松阪 | 7.1.2 | 2005/12/14 | 高知 | 6.1.1 |
| 特別競輪 | 2006/06/03 | 大津 | 3.1.4 | - | - | - |
| 勝数 | 達成日 | 競輪場 |
|---|---|---|
| 100 | 2007/03/09 | 岸和田 |
COPYRIGHT © SATO TOMOKAZU FAN CLUB. ALL RIGHT RESERVED.