

| 2009.01.05更新 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 総出走回数 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | ホーム回数 | バック回数 | 競争得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 19 | 36.8 | 42.1 | 47.3 | 2 | 2 | 122.78 |
| 開催場グレード | 月/日 | レース | 着順 |
|---|---|---|---|
| 平塚 GP | 12/30 | S級 GP/11R | 4着 |
| 岐阜 G3 | 12/18 | 欠場 | その他 |
| 西武園 全日抜 | 12/9 | S級決勝/11R | 5着 |
| 12/8 | S級準決勝/11R | 1着 | |
| 12/7 | S級STR賞/12R | 4着 | |
| 12/6 | S級特選予選/10R | 1着 | |
| 花月園 G3 | 11/30 | S級決勝/11R | 7着 |
| 11/29 | S級準決勝B/9R | 1着 | |
| 11/28 | S級二次予選A/10R | 7着 | |
| 11/27 | S級初日特選/11R | 7着 | |
| 伊東 G3 | 11/15 | 欠場 | 病気 |
| 広島 ふる | 途中欠場 | ||
| 11/1 | S級二次予選/9R | 6着 | |
| 10/31 | S級初日特選/11R | 9着 | |
| 京王閣 G3 | 10/21 | S級決勝/11R | 6着 |
| 10/20 | S級準決勝A/10R | 1着 | |
| 10/19 | S級優秀/12R | 5着 | |
| 10/18 | S級初日特選/10R | 3着 | |
| 久留米 共同杯 | 10/13 | S級決勝/11R | 1着 |
| 10/12 | S級準決勝/11R | 1着 | |
| 10/11 | S級共同賞/12R | 1着 | |
| 10/10 | S級優秀/12R | 2着 | |
| 青森 G3 | 9/23 | S級順位決定A/10R | 1着 |
| 9/22 | S級準決勝A/11R | 5着 | |
| 9/21 | S級優秀/11R | 3着 | |
| 9/20 | S級初日特選/11R | 1着 | |
| 一宮 オール | 9/15 | S級決勝/12R | 5着 |
| 9/14 | S級準決勝A/11R | 2着 | |
| 9/13 | S級予選2/5R | 2着 | |
| 9/12 | S級オリオン/12R | 1着 | |
COPYRIGHT © SATO TOMOKAZU FAN CLUB. ALL RIGHT RESERVED.