

| 2010.02.27更新 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 総出走回数 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | ホーム回数 | バック回数 | 競争得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2 | 5 | 11 | 0 | 0 | 26 | 30.7 | 38.4 | 57.6 | 3 | 2 | 118.42 |
| 開催場グレード | 月/日 | レース | 着順 |
|---|---|---|---|
| 玉野 東西王 | 2/21 | S級東決勝/11R | 5着 |
| 2/20 | S級東予選(第2走)/8R | 4着 | |
| 2/19 | S級東予選(第1走)/11R | 5着 | |
| 京王閣 F1 | 2/10 | S級決勝/12R | 9着 |
| 2/9 | S級準決勝/12R | 1着 | |
| 2/8 | S級初日特選/12R | 8着 | |
| 小田原 F1 | 1/27 | 欠場 | 家事都合 |
| 立川 G3 | 1/7 | S級順位決定B/9R | 1着 |
| 1/6 | S級準決勝A/10R | 9着 | |
| 1/5 | S級優秀/11R | 2着 | |
| 1/4 | S級初日特選/10R | 2着 | |
| 武雄 G3 | 12/22 | S級決勝/11R | 1着 |
| 12/21 | S級準決勝B/9R | 1着 | |
| 12/20 | S級優秀/11R | 7着 | |
| 12/19 | S級初日特選/9R | 3着 | |
| 伊東 G3 | 12/8 | S級決勝/11R | 3着 |
| 12/7 | S級準決勝A/11R | 3着 | |
| 12/6 | S級二次予選A/8R | 1着 | |
| 12/5 | S級初日特選/10R | 4着 | |
| 小倉 競輪祭 | 11/23 | S級特別優秀/9R | 1着 |
| 11/22 | S級準決勝/10R | 5着 | |
| 11/21 | S級二次予選/6R | 1着 | |
| 11/20 | S級特選予選/11R | 6着 | |
| 前橋 G3 | 11/10 | S級決勝/11R | 3着 |
| 11/9 | S級準決勝A/10R | 1着 | |
| 11/8 | S級二次予選A/9R | 3着 | |
| 11/7 | S級初日特選/9R | 5着 |
COPYRIGHT © SATO TOMOKAZU FAN CLUB. ALL RIGHT RESERVED.