

| 2010.07.27更新 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 総出走回数 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | ホーム回数 | バック回数 | 競争得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2 | 4 | 10 | 1 | 0 | 27 | 37.0 | 44.4 | 59.2 | 6 | 7 | 120.53 |
| 開催場グレード | 月/日 | レース | 着順 |
|---|---|---|---|
| 川崎 G3 | 7/26 | S級決勝/11R | 3着 |
| 7/25 | S級準決勝/9R | 1着 | |
| 7/24 | S級優秀/11R | 3着 | |
| 7/23 | S級初日特選/9R | 1着 | |
| 函館 サマー | 7/18 | S級決勝/9R | 6着 |
| 7/17 | S級予選/5R | 1着 | |
| 前橋 親王牌 | 7/4 | S級特別優秀/10R | 4着 |
| 7/3 | S級準決勝/11R | 4着 | |
| 7/2 | S級二次予選A/10R | 1着 | |
| 7/1 | S級特選予選/10R | 3着 | |
| 青森 F1 | 6/21 | S級決勝/12R | 1着 |
| 6/20 | S級準決勝/12R | 1着 | |
| 6/19 | S級初日特選/12R | 2着 | |
| 大津 高松宮 | 6/6 | S級特別優秀/10R | 1着 |
| 6/5 | S級特選/8R | 3着 | |
| 6/4 | S級二次予選A/11R | 8着 | |
| 6/3 | S級選抜/9R | 2着 | |
| 高知 F1 | 5/26 | 欠場 | 家事都合 |
| 函館 F2 | 5/15 | S級ワンダーS/10R | 6着 |
| 5/14 | S級優秀/10R | 6着 | |
| 松山 F1 | 5/9 | S級決勝/12R | 1着 |
| 5/8 | S級準決勝/11R | 1着 | |
| 5/7 | S級初日特選/12R | 8着 |
COPYRIGHT © SATO TOMOKAZU FAN CLUB. ALL RIGHT RESERVED.