

| 2012.02.06更新 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 総出走回数 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | ホーム回数 | バック回数 | 競争得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 4 | 12 | 0 | 0 | 22 | 22.7 | 27.2 | 45.4 | 1 | 1 | 112.27 |
| 開催場グレード | 月/日 | レース | 着順 |
|---|---|---|---|
| 高知 東西王 | 2/5 | S級特選(東西混合)/9R | 3着 |
| 2/4 | S級選抜(東西混合)/7R | 3着 | |
| 2/3 | S級東予選(第1走)/6R | 7着 | |
| 向日町 G3 | 1/29 | S級特別優秀/9R | 1着 |
| 1/28 | S級準決勝/10R | 5着 | |
| 1/27 | S級二次予選/11R | 1着 | |
| 1/26 | S級初日特選/9R | 6着 | |
| 大宮 G3 | 1/17 | S級特別優秀/10R | 2着 |
| 1/16 | S級準決勝/9R | 6着 | |
| 1/15 | S級優秀/11R | 9着 | |
| 1/14 | S級初日特選/10R | 3着 | |
| 平塚 GP | 12/30 | S級GP/11R | 5着 |
| 広島 G3 | 12/15 | 欠場 | その他 |
| 小倉 競輪祭 | 12/4 | S級決勝/11R | 8着 |
| 12/3 | S級準決勝/10R | 3着 | |
| 12/2 | S級DMD/12R | 4着 | |
| 12/1 | S級特選予選/12R | 1着 | |
| 防府 G3 | 途中欠場 | ||
| 11/18 | S級二次予選/9R | 9着 | |
| 11/17 | S級初日特選/10R | 9着 | |
| 大垣 G3 | 11/6 | S級特別優秀/10R | 1着 |
| 11/5 | S級準決勝/10R | 4着 | |
| 11/4 | S級二次予選/8R | 1着 | |
| 11/3 | S級初日特選/9R | 7着 | |
COPYRIGHT © SATO TOMOKAZU FAN CLUB. ALL RIGHT RESERVED.